2024年7月 | ・弊社初の特定技能2号の合格者(飲食料品製造業)が出ました。 |
---|---|
2023年1月 | ・2022年取次実績317件(在留申請40件、期間更新46件、資格変更231件) |
2021年8月 | ・新たに、産業機械製造業13名申請 |
2021年2月 | ・飲食料品製造業の特定技能で、27名在籍 (ベトナム人18名、インドネシア人8名、タイ人1名) ・雇用継続支援の特定活動で、ベトナム人12名在籍(飲食料品製造業10名、宿泊業2名) ・農業の特定技能で、新規インドネシア人2名許可 ・農業の特定技能で、インドネシア人12名申請中 ・雇用継続支援の特定活動で、ベトナム人13名申請準備中(農業13名) |
2020年8月 | ・日本国内における飲食料品製造業の特定技能への資格変更申請中(ベトナム人5名) ・日本国内における飲食料品製造業の特定技能への雇用維持支援申請中(インドネシア人6名) |
2020年7月 | ・飲食料品製造業の特定技能ベトナム人15名、タイ人1名、インドネシア人5名の計21名の在留許可(入国準備中) |
仕事をつくり
人材が輝く場をつくり
未来を変える
ベトナム留学経験があり、現在、外国人技能実習生、留学生、特定技能外国人、高度人材などの外国人材受入れ母体である監理団体(協同組合)、 日本語学校(株式会社)、専門学校(学校法人)を直営。外国人材の支援経験は通算25年以上。
会社名 | 株式会社行廣国際アカデミー |
---|---|
所在地 | 〒328-0011 栃木県栃木市大宮町2496-5 |
TEL & FAX | TEL.0282-21-8760FAX.0282-21-8768 |
設立 | 2012年12月 |
代表者名 | 行廣 智明 |
資本金 | 7,250万円 |
北関東自動車道 都賀ICから10分
東北自動車道 栃木ICから12分
東武宇都宮線 野州平川駅から徒歩3分